Fernando Brito Foi Segundo no High Roller WPT ($52,000)
Depois de algum tempo fora dos "relvados" Fernando Brito foi at�� �� ��frica do Sul participar no World Poker Tour Emperors Palace em Joanesburgo e as coisas come?aram logo a correr "�� antiga". Ontem notici��mos a sua passagem ao dia 2 do Main Event, conjuntamente com Ayaz Manji e hoje falamos da sua presta??o no torneio high roller.
O torneio contou com um field (31) bastante interessante e prova disso foi o alinhamento da final table, Ana Marquez, Brynn Kenney, Ryan D'Angelo e Ronit Chamani foram alguns dos que marcaram presen?a.
O torneio teve um buy-in de $7,500 e pelo segundo lugar conquistado Fernando ganhou perto de $52,000, a vit��ria ficou na posse de Ronit Chamani.
No main event, o seu filho Jos�� Carlos Brito passou ao dia 2 com 42,175 fichas assim como Ant��nio Matias com 15,125 fichas.
Seat Draw Dia 2
*Mesa | Lugar | Nome | Fichas* | |
26 | 1 | Eugene du Plessis | 142,100 | |
26 | 2 | Kyri Patsalos | 34,325 | |
26 | 3 | Kevin Andriamaheta | 63,775 | |
26 | 4 | Jaco Storm | 35,825 | |
26 | 5 | Warren Zackey | 67,300 | |
26 | 6 | Jordan Cristos | 20,050 | |
26 | 7 | Leon Govinsamy | 100,500 | |
26 | 8 | David Canning | 59,400 | |
26 | 9 | Jos�� Carlos Brito | 42,175 | |
30 | 1 | Huawei Sun | 38,200 | |
30 | 2 | Jarred Solomon | 55,000 | |
30 | 3 | Bartolome Gomila Romero | 29,575 | |
30 | 4 | Menesh Keshav | 70,850 | |
30 | 6 | Fernando Brito | 60,025 | |
30 | 7 | Taariq Jaftha | 88,025 | |
30 | 8 | Ant��nio Matias | 15,275 | |
30 | 9 | Wolfram Wagener | 6,625 | |
43 | 1 | Amanda Mesumeci | 29,900 | |
43 | 2 | Lauren Scott | 64,325 | |
43 | 3 | Nahum Lum | 123,725 | |
43 | 4 | Charles Strassbull | 45,150 | |
43 | 6 | Zaheer Ebrahim | 23,275 | |
43 | 7 | Divan Le Roux | 17,425 | |
43 | 8 | Ayaz Manji | 63,950 | |
43 | 9 | Justin Cohen | 37,800 |
Segue a PokerNews no Twitter e sabe tudo o que se passa no mundo do poker com informa??o ao minuto.