Global Poker Index: Steven Silverman Entra no Top 10 do GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 963.35 | -- |
2 | Paul Volpe | 907.75 | -- |
3 | Mike Watson | 896.95 | +1 |
4 | Daniel Negreanu | 875.96 | -1 |
5 | Steven Silverman | 842.82 | -- |
6 | Jonathan Duhamel | 816.00 | -- |
7 | Marvin Rettenmaier | 799.20 | +2 |
8 | Bryn Kenney | 795.83 | -- |
9 | Steve O'Dwyer | 767.53 | -2 |
10 | Scott Seiver | 738.89 | -- |
O alem?o Ole Schemion continua na lideran?a do Global Poker Index Player of the Year e aumentou a vantagem para Paul Volpe, Mike Watson e Daniel Negreanu. Schemion ficou em segundo no ��5,200 six-handed turbo do EPT Londres (��33,390) e j�� soma $1,339,306 de ganhos em 2013.
Com muitos dos jogadores de Topo a marcar presen?a em Fran?a nas World Series of Poker Europe �� muito prov��vel que o Top 10 sofra algumas altera??es na pr��xima semana. Negreanu est�� em busca de v��rios pr��mios de Player of the Year e um deles �� precisamente o WSOP POY, o seu foco nos torneios a disputar em Paris estar�� certamente elevado.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3132.21 | -- |
2 | Ole Schemion | 3069.00 | -- |
3 | Daniel Negreanu | 2993.56 | +1 |
4 | David Sands | 2986.75 | -1 |
5 | Mike Watson | 2908.65 | +1 |
6 | Steve O'Dwyer | 2892.74 | -1 |
8 | Paul Volpe | 2847.73 | +1 |
9 | Bryn Kenney | 2812.78 | +1 |
10 | Jason Mercier | 2806.21 | +1 |
10 | Steven Silverman | 2780.09 | +5 |
N?o existiu muito movimento no Top 10 esta semana, de registar apenas a entrada de Steven Silverman para o n��mero 10. De sa��da est�� Igor Kurganov[/B] que ocupa agora a 12a posi??o.
Ao entrar no Top 10 do GPI 300, Silverman junta o seu nome a um lote que incluiu Negreanu, Volpe, Watson e Kenney, estes jogadores est?o no Top 10 dos dois rankings GPI, o 300 e o POY. Silverman tem subido nos rankings desde que venceu o o High Roller de �25,000 na Grand Final do PokerStars European Poker Tour (�775,400). Em seguida venceu o torneio inaugural do World Poker Tour Alpha8 no Seminole Hard Rock Poker Open e transformou $100,000 em $891,660 depois de bater o November Niner JC Tran em heads-up.
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Robin Ylitalo | 1548.77 | 159 |
Daniel Weinman | 1418.19 | 204 |
[Removed:17] | 1405.43 | 209 |
Steve Watts | 1397.92 | 215 |
Manuel Bevand | 1362.87 | 228 |
Antonio Lafosse | 1344.13 | 243 |
Tamer Kamel | 1323.85 | 253 |
Jason Lavallee | 1318.76 | 256 |
Kiryl Radzivonau | 1315.48 | 259 |
Rajesh Vohra | 1279.36 | 280 |
Alexander Roumeliotis | 1277.29 | 282 |
Lauri Pesonen | 1263.89 | 290 |
Andrew Chen | 1258.36 | 295 |
Daniel Reijmer | 1254.80 | 298 |
Robin Ylitalo venceu o Main Event do PokerStars.com EPT Londres e encaixou ��560,980, o seu maior pr��mio de sempre, o mesmo proporcionou-lhe uma grande subida no GPI 300 e ocupa agora o lugar #159.
Entre os not��veis que est?o de partida do GPI 300 esta semana, encontramos os nomes de Jerry Wong, Ondrej Vinklarek, Samuel Chartier, Elio Fox, Jon Turner e Russell Thomas.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
76 | Martin Jacobson | 1888.07 | +67 |
80 | Anaras Alekberovas | 1876.93 | +40 |
92 | Mark Radoja | 1822.57 | +40 |
130 | Thomas Muehloecker | 1659.48 | +43 |
135 | Max Greenwood | 1644.53 | +45 |
138 | Yngve Steen | 1627.30 | +84 |
163 | Kenny Hallaert | 1537.66 | +43 |
175 | Chris Brammer | 1504.66 | +92 |
183 | David "ODB" Baker | 1482.10 | +48 |
205 | Andrey Pateychuk | 1417.52 | +54 |
Depois de descer bastante nas duas ��ltimas semanas, Chris Brammer subiu 92 lugares gra?as a um mini cash no EPT Londres.
Martin Jacobs tamb��m subiu bastante esta semana, foram 67 lugares rumo ao posto #76. Jacobson tinha sa��do do Top 100 h�� 6 semanas e faz assim o seu regresso a um lugar que e condi??es normais �� seu.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
124 | Keven Stammen | 1676.83 | -46 |
195 | Benjamin Hamnett | 1441.06 | -46 |
230 | Vineet Pahuja | 1359.56 | -35 |
244 | Thomas Gabriel | 1343.11 | -36 |
274 | John Eames | 1293.82 | -44 |
275 | Michael Gagliano | 1292.22 | -48 |
260 | Paul Lieu | 1315.40 | -40 |
288 | Max Silver | 1265.59 | -51 |
Max Silver foi quem mais desceu esta semana, a queda parou no n��mero 288.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!