Global Poker Index: Phillip Gruissem Sai do Top 10,Mercier de Volta
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 892.40 | -- |
2 | Paul Volpe | 877.93 | -- |
3 | Daniel Negreanu | 875.96 | -- |
4 | Mike Watson | 836.80 | -- |
5 | Steven Silverman | 786.11 | -- |
6 | Jonathan Duhamel | 768.24 | -- |
7 | Steve O'Dwyer | 767.53 | -- |
8 | Bryn Kenney | 764.21 | -- |
9 | Marvin Rettenmaier | 761.50 | -- |
10 | Scott Seiver | 738.89 | -- |
Voltam a n?o existir altera??es no top 10 do GPI Player of the Year esta semana. O alem?o Ole Schemion mant��m a vantagem sobre Paul Volpe e Daniel Negreanu mas poder�� existir uma altera??o na tabela depois do PokerStars European Poker Tour de Londres.
Foram v��rios os not��veis que subiram na tabela esta semana, a saber: Joe Serock (sobe 11 lugares at�� ao no 14), Joe Kuether (sobe 15 lugares at�� ao no 26), Martin Finger (sobe 69 lugares at�� ao no 36), Vanessa Selbst (sobe 37 lugares at�� ao no 44),e o November Niner David Benefield (sobe 29 lugares at�� ao no 47).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3122.93 | -- |
2 | Ole Schemion | 3036.67 | -- |
3 | David Sands | 2986.75 | +1 |
4 | Daniel Negreanu | 2955.31 | +4 |
5 | Steve O'Dwyer | 2920.74 | +1 |
6 | Mike Watson | 2910.51 | -1 |
7 | Igor Kurganov | 2875.64 | -- |
9 | Paul Volpe | 2855.22 | +1 |
10 | Bryn Kenney | 2810.48 | +2 |
4 | Jason Mercier | 2802.56 | +2 |
Depois de descer 8 lugares na semana passada, o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu voltou ao quarto lugar da tabela nesta semana. Negreanu s�� tem um ITM desde as World Series of Poker em Las Vegas, um segundo lugar no High Roller do European Poker Tour Barcelona.
Negreanu beneficiou de uma grande queda (13 lugares) por parte do alem?o Phillip Gruissem, com esta queda Gruissem sai do top 10 pela primeira vez em 30 semanas.
De volta ao top 10 est?o Bryn Kenney e Jason Mercier. Mercier tinha sa��do pela primeira vez do top na semana passada mas rapidamente votou ao seu posto.
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Kenny Hallaert | 1399.02 | 206 |
Paul Tedeschi | 1369.64 | 218 |
Max Silver | 1344.05 | 237 |
Alain Roy | 1280.79 | 273 |
Russell Thomas | 1274.84 | 278 |
Kevin Saul | 1256.79 | 286 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
100 | Paul Berende | 1750.55 | + 62 |
111 | Tobias Reinkemeier | 1720.18 | +50 |
164 | Marcin Wydrowski | 1520.87 | + 58 |
173 | Thomas Muehloecker | 1502.77 | + 69 |
182 | Salvatore Bonavena | 1464.59 | + 97 |
195 | Vineet Pahuja | 1432.39 | + 55 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
161 | Artem Litvinov | 1534.02 | -36 |
193 | Isaac Haxton | 1435.69 | -39 |
198 | Mihai Manole | 1429.21 | -39 |
224 | Athanasios Polychronopoulos | 1360.07 | -41 |
239 | Vojtech Ruzicka | 1339.51 | -47 |
248 | Melanie Weisner | 1327.2 | -37 |
258 | Atanas Gueorguiev | 1311.38 | -37 |
267 | Christopher Brammer | 1295.3 | -70 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!