Global Poker Index: Lideres Mudam no GPI 300 e Player of the Year; Ivey Regressa
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Mike Watson | 964.79 | +2 |
2 | Ole Schemion | 963.35 | -1 |
3 | Paul Volpe | 907.75 | -1 |
4 | Daniel Negreanu | 875.96 | -- |
5 | Jonathan Duhamel | 867.32 | +1 |
6 | Steven Silverman | 842.82 | -1 |
7 | Marvin Rettenmaier | 799.20 | +2 |
8 | Bryn Kenney | 795.83 | -- |
9 | Shannon Shorr | 794.59 | +6 |
10 | Steve O'Dwyer | 767.53 | -1 |
Ao que tudo indica parece que vamos ter mais uma vez um final alucinante na atribui??o do pr��mio GPI Player of the Year. Depois de em 2012 Dan Smith ter batido Marvin Rettenmaier perto da meta em 2012, Mike Watson e Ole Schemion est?o no mesmo tipo de disputa quando faltam dois meses para atribui??o do pr��mio de 2013. Esta semana Watson passou Schemion e lidera com um ponto de vantagem sobre o alem?o. Watson foi 6o no Evento #4 (�2,200) das World Series of Poker Europe j�� este m��s.
Quem teve um m��s de sucesso foi o norte-americano Shannon Shorr, foi 5o no torneio �5,300 Mixed-Max e �� agora o 9o na lista POY. Shorr poder�� subir novamente esta semana depois de ter ficado em em oitavo no Main Event WSOP-Europe.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 3081.40 | +1 |
2 | Marvin Rettenmaier | 3066.43 | -1 |
3 | Mike Watson | 2921.68 | +2 |
4 | Steve O'Dwyer | 2892.74 | +2 |
5 | David Sands | 2872.31 | -1 |
6 | Noah Schwartz | 2855.32 | +19 |
7 | Paul Volpe | 2847.73 | -- |
8 | Daniel Negreanu | 2847.01 | -5 |
9 | Jason Mercier | 2822.35 | -- |
10 | Steven Silverman | 2780.09 | -- |
Quando uma porta se fecha, abre-se uma janela. Desta vez o ditado n?o se aplica na perfei??o porque n?o se pode considerar o n��mero #1 no top 300 do GPI como uma janela, ainda assim, �� esse o lugar ocupado agora pelo alem?o Ole Schemion. Depois de perder a lideran?a do POY para Mike Watson, Schemion destronou o seu compatriota Marvin Rettenmaier do primeiro lugar do GPI 300. O feito de Schemion �� valorizado pelo facto de ter apenas 20 anos e n?o ter podido jogar nas World Series Of Poker este Ver?o.
No n��mero 6 est�� agora Noah Schwartz, a sua recente vit��ria nas WSOPE e consequentemente a sua primeira bracelete fizeram com que a sua posi??o no GPI 300 sa��sse refor?ada. Schwartz era presen?a constante no top 10 at�� Julho, nessa altura saiu mas este final de ano tem sido bom para Noah e o regresso ao top 10 foi uma realidade.
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Erwann Pecheux | 1371.15 | 221 |
Jan Peter Jachtmann | 1351.14 | 230 |
Flavien Guenan | 1328.07 | 252 |
Ariel Bahia | 1306.57 | 263 |
Phil Laak | 1292.51 | 269 |
Aku Joentausta | 1272.80 | 283 |
Fabrice Soulier | 1269.60 | 286 |
James Anderson | 1251.93 | 295 |
Jerry Wong | 1251.66 | 296 |
Samuel Chartier | 1250.28 | 297 |
Alexander Condon | 1249.75 | 298 |
Mike Wattel | 1247.19 | 299 |
Phil Ivey | 1244.70 | 300 |
Depois de sete semanas de aus��ncia, o homem est�� de volta, falamos de Phil Ivey. O 10o lugar alcan?ado no Evento �5,300 Mixed-Max nas WSOP-Europe foi o seu quinto ITM do ano e o primeiro desde as WSOP em Las Vegas.
Entres os que abandonam esta semana o GPI 300 est?o Martin Staszko, Maxim Lykov, Melanie Weisner, Daniel Reijmer, Keith Lehr e Anton Wigg.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
83 | Max Greenwood | 1840.26 | +52 |
96 | Phil Hellmuth | 1790.70 | +31 |
149 | Lee Markholt | 1574.52 | +45 |
164 | Manuel Bevand | 1659.48 | +43 |
172 | Nikolaus Teichert | 1521.05 | +64 |
187 | Vitaly Lunkin | 1471.66 | +99 |
204 | Grant Levy | 1423.74 | +96 |
262 | Tommy Vedes | 1306.93 | +30 |
Phil Hellmuth entrou esta semana no top 10 novamente, embora a sua vit��ria no Main Event das World Series Of Poker Europe 2012 j�� n?o entre nas contas.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
103 | Micah Raskin | 1764.73 | -35 |
111 | Dominik Nitsche | 1738.00 | -30 |
250 | Mihai Manole | 1336.54 | -38 |
251 | Alexander Kravchenko | 1334.45 | -32 |
266 | Tim West | 1298.79 | -50 |
267 | Kyle Bowker | 1292.22 | -44 |
292 | Jason Lavallee | 1263.11 | -36 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!