PokerStars.com EPT Barcelona ME Dia 3: 5 Lusos no Dinheiro, Nuno Camara Faz "No Show" e �� Bubble Boy
O dia 3 do Main Event do PokerStars European Poker Tour Barcelona foi o dia da entrada nos pr��mios. Os 235 jogadores que come?aram o dia sabiam que apenas 183 receberiam pr��mios e foi a um portugu��s que coube a "fava", de ser o primeiro dos que ficaram fora dos pr��mios.
O portugu��s Nuno da Camara come?ou o dia com 83,500 fichas e nem chegou a aparecer no casino. Na fase de m?o-a-m?o as suas ��ltimas 3,000 fichas entraram em jogo e isso fez com que fosse dele a ingrata posi??o de bubble boy. Na verdade seria engra?ado se o luso tivesse atingido os pr��mios com 3,000 fichas e fazendo "no show"...
Dos 8 portugueses em prova j�� sabemos que 1 foi o bubble boy, dos outros 7, 5 foram premiados. De fora ficaram Miguel Almeida e Giovani Torre.
Miguel foi o primeiro a ser eliminado, o seu 3x3x enfrentou um 9x9x e a board ainda trouxe mais um 9x, estava selada a elimina??o do professor InteliPoker. Giovani foi eliminado algum tempo depois e no facebook apenas escreveu "vazio", tudo se passou assim:
Giovani abriu o pote com Q?8? e apenas o jogador na big blind fez call. O flop foi J?10?8? e ao check da big blind, Giovani respondeu apostando. Raise do advers��rio e Giovani foi all in. Call do advers��rio com J?7?. O turn foi um 4? e o river um A?!
J�� nos pr��mios foram eliminados estes 5 jogadores:
83 - Renato "leguito" Almeida �12,700
125 - Ab��lio Ribeiro �10,000
152 - Jo?o Barbosa 8,680
166 - Ant��nio Alfaia �8,680
170 - Andr�� "zebalhao" Andrade �8,680
De salientar que Renato Almeida foi eliminado a 4 lugares de lograr a passagem ao dia 4 - passaram 79 jogadores.
O l��der do torneio �� neste momento o ingl��s Tom Middleton com 1,030,000 fichas, em segundo aparece o espanhol Alejandro Perez Torres com 990,000 e a fechar o p��dio est�� Kevin Vandersmissen com 970,000 fichas.
Se uns est?o com stacks confort��veis, outros j�� n?o voltar?o ao torneio no dia 4 pois foram eliminados - j�� no dinheiro - entre eles est?o os nomes de: Shannon Shorr (181o), Yann Dion (161o), Marvin Rettenmaier (160o), Toni Judet (159o), Leo Fernandez (158o), Victor Ramdin (147o), Kevin MacPhee (126o), Ole Schemion (123o), Kitty Kuo (115o) e Byron Kaverman (107o).
De destacar a elimina??o do November Niner David Benefield em 110o lugar (�11,350).
Top 10 Chip Count
- Thomas Middleton - 1,030,000
- Alejandro Perez Torres - 990,000
- Kevin Vandersmissen - 970,000
- Michel Pecheux - 921,000
- Niall Farrell - 912,000
- Alejandro Belluccia - 871,000
- Miklos Zsuffa - 840,000
- Danny Covyn - 830,000
- Thomas Butzhammer - 827,000
- Andreas Christoforou - 825,000
*Clicar para ver o chip count completo
Seat Draw Dia 4
Nome | Fichas | Mesa | Lugar |
---|---|---|---|
Mike Watson | 386,000 | 1 | 1 |
Niall Farrell | 912,000 | 1 | 2 |
Kevin Iacofano | 122,000 | 1 | 3 |
Eduard Bhaggoe | 106,000 | 1 | 4 |
Guillermo Olvera | 381,000 | 1 | 5 |
Kent Lundmark | 501,000 | 1 | 6 |
Pasi Sormunen | 588,000 | 1 | 7 |
Eli Heath | 139,000 | 1 | 8 |
Dimitar Danchev | 376,000 | 2 | 1 |
Luca Fiorini | 526,000 | 2 | 2 |
Danny Covyn | 405,000 | 2 | 3 |
Manuel Cuberos | 295,000 | 2 | 4 |
Sebastian Von Toperczer | 195,000 | 2 | 5 |
Raphael Halfon | 765,000 | 2 | 6 |
Jonas Lauck | 490,000 | 2 | 7 |
Julian Thomas | 197,000 | 2 | 8 |
Zsolt Vasvenszki | 363,000 | 3 | 1 |
Sean Wilson | 186,000 | 3 | 2 |
Christophe De Meulder | 334,000 | 3 | 3 |
Florian-Dimitrie Duta | 386,000 | 3 | 4 |
Thomas Butzhammer | 827,000 | 3 | 5 |
Nils Jarefjall | 695,000 | 3 | 6 |
David Kaufmann | 233,000 | 3 | 7 |
Ramsey Khoury | 163,000 | 3 | 8 |
Henri Benoni | 307,000 | 4 | 1 |
Michael Skender | 454,000 | 4 | 2 |
Lukas Berglund | 136,000 | 4 | 3 |
Petra Hruskova | 492,000 | 4 | 4 |
Stefan Tobias Kolossow | 806,000 | 4 | 5 |
Parker Talbot | 486,000 | 4 | 6 |
Francesco Delfoco | 250,000 | 4 | 7 |
Dmitry Yurasov | 648,000 | 4 | 8 |
Andrey Danilyuk | 395,000 | 5 | 1 |
Andreas Christoforou | 825,000 | 5 | 2 |
Maximilian Senft | 347,000 | 5 | 3 |
Christopher Andler | 533,000 | 5 | 4 |
Alejandro Belluccia | 871,000 | 5 | 5 |
Dermot Blain | 230,000 | 5 | 6 |
Jacek Markowski | 780,000 | 5 | 7 |
Antonio Lacirignola | 396,000 | 5 | 8 |
Nicolau Villa-Lobos | 192,000 | 6 | 1 |
Jacob Rasmussen | 936,000 | 6 | 2 |
Mikalai Pobal | 71,000 | 6 | 3 |
Sergei Chantcev | 829,000 | 6 | 4 |
Aliaksei Boika | 124,000 | 6 | 5 |
Miklos Zsuffa | 451,000 | 6 | 6 |
Glib Kovtunov | 532,000 | 6 | 7 |
Max Greenwood | 243,000 | 6 | 8 |
Jamila Von Perger | 636,000 | 7 | 1 |
Max Ruess | 265,000 | 7 | 2 |
Douglas Souza | 326,000 | 7 | 3 |
Michel Eid | 638,000 | 7 | 5 |
Thomas Middleton | 1,030,000 | 7 | 6 |
Valentino Konakchiev | 597,000 | 7 | 7 |
Rens Feenstra | 328,000 | 7 | 8 |
Benoit Gury | 445,000 | 8 | 1 |
Madis Muur | 777,000 | 8 | 2 |
Anaras Alekberovas | 422,000 | 8 | 3 |
Thomas Hartmann | 173,000 | 8 | 4 |
Albert Daher | 512,000 | 8 | 5 |
Jacques Torbey | 505,000 | 8 | 6 |
Dragan Kostic | 608,000 | 8 | 7 |
Emilio Jimenez Bueno | 250,000 | 8 | 8 |
Martin Staszko | 389,000 | 9 | 1 |
Divkovic Dejan | 272,000 | 9 | 2 |
Kresten Nielsen | 507,000 | 9 | 3 |
Kimmo Kurko | 581,000 | 9 | 4 |
Jari Haanniemi | 706,000 | 9 | 5 |
Kevin Vandersmissen | 970,000 | 9 | 6 |
Ryan Spittles | 281,000 | 9 | 7 |
Yannick Frenette | 506,000 | 9 | 8 |
Clement Thumy | 473,000 | 10 | 1 |
Siddharth Jain | 302,000 | 10 | 2 |
Alain Jean Debackere | 437,000 | 10 | 3 |
Russell Thomas | 302,000 | 10 | 4 |
Erwann Pecheux | 921,000 | 10 | 5 |
Alejandro Perez Torres | 990,000 | 10 | 6 |
Denis Pisarev | 556,000 | 10 | 7 |
Yakov Onuchin | 257,000 | 10 | 8 |
Podem seguir toda a ac??o no Live Report e no Live Stream da PokerNews a partir das 11:00!
Se ainda n?o tens conta na PokerStars, aproveita e abre j�� a tua usando o C��digo de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o c��digo de B��nus STARS600!