Calend��rio das Micro Turbo Online Poker Series (MTOPS)
Ainda �� poucos dias anunciamos aqui que a Full Tilt tinha criado mais uma competi??o, as Micro Turbo Online Poker Series (MTOPS), agora vamos deixar-vos aqui o calend��rio oficial desta nova competi??o.
As MTOPS ser?o para jogadores de limites mais baixos e ter?o lugar de 9 de Junho a 23 de Junho, ser?o compostas por 75 eventos, todos eles com re entrada e com mais de $ 2 milh?es em pr��mios garantidos.
Relembramos ainda que a Pokernews est�� a oferecer $10 gr��tis e sem dep��sito na Full Tilt, para isso basta clicares na imagem em baixo para ficares a saber tudo sobre esta fant��stica promo??o. �� uma excelente forma de construires banca sem investimento inicial.
N?o percas esta oportunidade!
Evento | Data | Hora | Variante | Tipo | Tipo | Max Entradas | Buy In | Juice | Pr��mio Garantido |
1 | Domingo 9 Junho | 08:00 | NLH | Turbo | NTTG | 2 | $1 | $0.10 | $10,000 |
2 | Domingo 9 Junho | 12:00 | NLH | Tubo | 6-max | 6 | $0.50 | $0.05 | $10,000 |
3 | Domingo 9 Junho | 14:00 | NLH | Turbo | Rush Rebuy | 4 | $2 | $0.20 | $50,000 |
4 | Domingo 9 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | 6 | $3 | $0.30 | $75,000 | |
5 | Domingo 9 Junho | 20:00 | NLH | Super Turbo | 6 | $5.15 | $0.35 | $15,000 | |
6 | Segunda Feira 10 Junho | 08:00 | PLO | Turbo | Extended Rebuy | 4 | $3 | $0.30 | $10,000 |
7 | Segunda Feira 10 Junho | 12:00 | NLH | Super Turbo | KO | 4 | $5.15 | $0.35 | $15,000 |
8 | Segunda Feira 10 Junho | 14:00 | NLH | Turbo | 4 | $0.50 | $0.05 | $7,500 | |
9 | Segunda Feira 10 Junho | 16:00 | Stud H/L | Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
10 | Segunda Feira 10 Junho | 20:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $1 | $0.10 | $2,500 |
11 | Ter?a Feira 11 Junho | 08:00 | NLH | Super Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
12 | Ter?a Feira 11 Junho | 12:00 | PL 5O | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 | |
13 | Ter?a Feira 11 Junho | 14:00 | FL Hold'em | Escalator | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
14 | Ter?a Feira 11 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | 4 | $1 | $0.10 | $10,000 | |
15 | Ter?a Feira 11 Junho | 20:00 | HORSE | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $5,000 | |
16 | Quarta Feira 12 Junho | 08:00 | NLH | Turbo | KO | 4 | $5 | $0.50 | $10,000 |
17 | Quarta Feira 12 Junho | 12:00 | NLH | Turbo | 6-max | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 |
18 | Quarta Feira 12 Junho | 14:00 | PLO H/L | Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
19 | Quarta Feira 12 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | Rush Rebuy | 4 | $3 | $0.30 | $25,000 |
20 | Quarta Feira 12 Junho | 20:00 | NLH | Turbo | 4 | $0.50 | $0.05 | $2,500 | |
21 | Quinta Feira 13 Junho | 08:00 | Razz | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 | |
22 | Quinta Feira 13 Junho | 12:00 | NLH | Turbo | Monster Rebuy | 4 | $1 | $0.10 | $20,000 |
23 | Quinta Feira 13 Junho | 14:00 | NLH | Turbo | 4 | $0.50 | $0.05 | $5,000 | |
24 | Quinta Feira 13 Junho | 16:00 | PLO | Super Turbo | 4 | $3.05 | $0.25 | $7,500 | |
25 | Quinta Feira 13 Junho | 20:00 | NLH | Turbo | 6-max | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 |
26 | Sexta Feira 14 Junho | 08:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $1 | $0.10 | $2,500 |
27 | Sexta Feira 14 Junho | 12:00 | 10-Game | Turbo | 6-max | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 |
28 | Sexta Feira 14 Junho | 14:00 | NLH | Super Turbo | Rebuy | 4 | $5.15 | $0.35 | $20,000 |
29 | Sexta Feira 14 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $10,000 | |
30 | Sexta Feira 14 Junho | 20:00 | FLO H/L | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 | |
31 | S��bado 15 Junho | 08:00 | NLH | Turbo | 6-max | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 |
32 | S��bado 15 Junho | 12:00 | FL Hold'em | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $7,500 | |
33 | S��bado 15 Junho | 14:00 | NL Irish | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $10,000 | |
34 | S��bado 15 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $2 | $0.20 | $10,000 |
35 | S��bado 15 Junho | 20:00 | NLH | Turbo | Extended Rebuy | 4 | $1 | $0.10 | $10,000 |
36 | Domingo 16 Junho | 08:00 | NLH | Turbo | 6 | $1 | $0.10 | $15,000 | |
37 | Domingo 16 Junho | 12:00 | NLH | Turbo | 6-max KO | 6 | $3 | $0.30 | $25,000 |
38 | Domingo 16 Junho | 14:00 | NLH | Turbo | Monster Rebuy | 6 | $0.50 | $0.05 | $20,000 |
39 | Domingo 16 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | 6 | $5 | $0.50 | $100,000 | |
40 | Domingo 16 Junho | 20:00 | NLH | Super Turbo | Rush | 4 | $2 | $0.20 | $10,000 |
41 | Segunda Feira 17 Junho | 08:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $3 | $0.30 | $10,000 |
42 | Segunda Feira 17 Junho | 12:00 | PLO | Turbo | 6-max | 4 | $1 | $0.10 | $2,500 |
43 | Segunda Feira 17 Junho | 14:00 | NLH | Turbo | 1r+1a | 4 | $2 | $0.20 | $15,000 |
44 | Segunda Feira 17 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $20,000 | |
45 | Segunda Feira 17 Junho | 20:00 | Stud Hi | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $5,000 | |
46 | Ter?a Feira 18 Junho | 08:00 | NLH | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $10,000 | |
47 | Ter?a Feira 18 Junho | 12:00 | NLH | Super Turbo | Rebuy, Pay Top 90 | 4 | $0.50 | $0.05 | $5,000 |
48 | Ter?a Feira 18 Junho | 14:00 | Courchevel | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 | |
49 | Ter?a Feira 18 Junho | 16:00 | FL Hold'em | Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
50 | Ter?a Feira 18 Junho | 20:00 | NLH | Turbo | 4 | $1 | $0.10 | $5,000 | |
51 | Quarta Feira 19 Junho | 08:00 | PL HA | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $5,000 | |
52 | Quarta Feira 19 Junho | 12:00 | NLH | Turbo | 6-max | 4 | $3 | $0.30 | $15,000 |
53 | Quarta Feira 19 Junho | 14:00 | NLH | Turbo | Rush Rebuy | 4 | $2 | $0.20 | $20,000 |
54 | Quarta Feira 19 Junho | 16:00 | PL 5-Draw | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 | |
55 | Quarta Feira 19 Junho | 20:00 | NLH | Super Turbo | KO | 4 | $5.15 | $0.35 | $10,000 |
56 | Quinta Feira 20 Junho | 08:00 | NLH | Escalator | 4 | $1 | $0.10 | $5,000 | |
57 | Quinta Feira 20 Junho | 12:00 | NLO H/L | Turbo | 1r+1a | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 |
58 | Quinta Feira 20 Junho | 14:00 | NLH | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $25,000 | |
59 | Quinta Feira 20 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $2 | $0.20 | $10,000 |
60 | Quinta Feira 20 Junho | 20:00 | FL 2-7 TD | Turbo | 6-max | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 |
61 | Sexta Feira 21 Junho | 08:00 | NLH | Super Turbo | 4 | $3.05 | $0.25 | $10,000 | |
62 | Sexta Feira 21 Junho | 12:00 | NLH | Turbo | Rebuy | 4 | $0.50 | $0.05 | $7,500 |
63 | Sexta Feira 21 Junho | 14:00 | PLO | Turbo | Rush | 4 | $5 | $0.50 | $10,000 |
64 | Sexta Feira 21 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | Extended Rebuy | 4 | $2 | $0.20 | $25,000 |
65 | Sexta Feira 21 Junho | 20:00 | NLH | Turbo | 4 | $1 | $0.10 | $5,000 | |
66 | S��bado 22 Junho | 08:00 | Badugi | Turbo | 6-max | 4 | $5 | $0.50 | $5,000 |
67 | S��bado 22 Junho | 12:00 | NLH | Turbo | Rush Rebuy | 4 | $1 | $0.10 | $15,000 |
68 | S��bado 22 Junho | 14:00 | NLH | Turbo | 4 | 100 FTP | $0.00 | $10,000 | |
69 | S��bado 22 Junho | 16:00 | TBA | TBA | TBA | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 |
70 | S��bado 22 Junho | 20:00 | NLH | Super Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
71 | Domingo 23 Junho | 08:00 | NLH | Turbo | 6 | $2 | $0.20 | $20,000 | |
72 | Domingo 23 Junho | 12:00 | NLH | Turbo | KO | 6 | $5 | $0.50 | $40,000 |
73 | Domingo 23 Junho | 14:00 | NLH | Turbo | 6-max | 6 | $3 | $0.30 | $50,000 |
Main | Domingo 23 Junho | 16:00 | NLH | Turbo | 8 | $14 | $1.00 | $1,000,000 | |
75 | Domingo 23 Junho | 20:00 | NLH | Turbo | Monster Rebuy | 6 | $1 | $0.10 | $20,000 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!