Global Poker Index: Steve O'Dwyer Volta ao Top 10 depois do EPT Londres
Como �� sabido o Global Poker Index actualiza semanalmente a sua lista dos 300 melhores jogadores de torneios do mundo.
A lista desta semana tem como grande destaque a subida de 7 lugares do norte-americano Steve O'Dwyer que entra assim no top 10. Ainda no top 10, Philipp Gruissem subiu dois lugares, �� agora 5o, e a subida para o 9o lugar de David Sands.
Top 10 18 de Mar?o, 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3,308.64 | -- |
2 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3,133.43 | -- |
3 | Jason Mercier | 3,093.48 | -- |
4 | Mike Watson | 3,025.15 | -- |
5 | Philipp Gruissem | 2,986.36 | +2 |
6 | Joseph Cheong | 2,904.72 | -1 |
7 | Steve O'Dwyer | 2,863.89 | +7 |
8 | Bryn Kenney | 2,842.82 | -2 |
9 | David Sands | 2,818.96 | +1 |
10 | Vanessa Selbst | 2,788.75 | -2 |
Bem-vindos ao GPI
Com os resultados do EPT Londres e do WPT Bay 101 a entrarem nas contas, foram 21 as novas entradas nesta semana. Athanasios Polychronopoulos entrou na lista na sua melhor classifica??o de sempre (#171) depois de ter ficado em 10o lugar no Main Event WPT Bay 101 ($48,890).
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | # GPI |
---|---|---|
Athanasios Polychronopoulos | 1,428.49 | 171o |
Max Greenwood | 1,407.06 | 180o |
Gordon Vayo | 1,402.89 | 182o |
Ruben Visser | 1,394.62 | 184o |
Barry Greenstein | 1,378.15 | 189o |
Eric Sfez | 1,320.93 | 200o |
Griffin Benger | 1,309.58 | 210o |
Niall Farrell | 1,279.37 | 220o |
Ryan Eriquezzo | 1,277.80 | 221o |
JC Alvarado | 1,250.81 | 234o |
Nicolas Chouity | 1,241.86 | 236o |
Brendon Rubie | 1,229.06 | 243o |
Aaron Lim | 1,222.89 | 247o |
Mikhail Petrov | 1,199.21 | 253o |
Ilkin Savalan Amirov | 1,190.32 | 261o |
Steve Gross | 1,186.04 | 263o |
John Dibella | 1,172.90 | 272o |
Talal Shakerchi | 1,161.82 | 276o |
Sergio Castelluccio | 1,148.04 | 287o |
Maria Ho | 1,143.55 | 289o |
Joao Barbosa | 1,134.24 | 295o |
De sa��da do GPI esta semana est?o: Adam Geyer, Bernard Guigon, Brandon Meyers, Calvin Anderson, Daniel Idema, Daniel Neilson, Dani Stern, David Diaz, Harrison Gimbel, Jake Bazeley, Laurent Polito, Ludovic Lacay, Mick Graydon, Michel Abecassis, Nicolas Cardyn, Paul Lieu, Ray Qartomy, Rodrigo Caprioli, Sean Jazayeri, e Vadzim Kursevich.
De sa��da est�� tamb��m Sam Trickett, em Fevereiro de 2012 o ingl��s era o n��mero 5...
Sobe e Desce
A maior subida da semana est�� na posse de Chris Moorman depois de ter sido oitavo no Main Event do EPT Londres (��57,000).
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
53 | Ognjen Sekularac | 2,048.23 | +63 |
60 | Yury Gulyy | 1,982.03 | +64 |
69 | Faraz Jaka | 1,911.24 | +79 |
75 | Joe Kuether | 1,879.40 | +58 |
91 | Chris Moorman | 1,784.12 | +92 |
172 | John Eames | 1,427.36 | +90 |
193 | Carlos Mortensen | 1,363.54 | +84 |
195 | Jason Somerville | 1,353.75 | +80 |
198 | Casey Kastle | 1,328.80 | +56 |
214 | David Steicke | 1,302.18 | +65 |
A maior queda fica na posse do luso-descendente Bruno "Kool Shen" Lopes. Os seus resultados deixaram de contar neste per��odo e Bruno perde 92 lugares.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
112 | Ilan Boujenah | 1,678.15 | -55 |
162 | Oleksii Kovalchuk | 1,490.43 | -58 |
206 | Melanie Weisner | 1,313.34 | -50 |
225 | Jose Manuel Nadal | 1,270.92 | -36 |
241 | Tristan Clemencon | 1,232.58 | -57 |
244 | Roman Romanovskyi | 1,224.50 | -43 |
251 | Ben Vinson | 1,207.17 | -41 |
275 | Owen Crowe | 1,166.25 | -34 |
278 | Bruno Lopes | 1,157.98 | -92 |
293 | Alexander Roumeliotis | 1,139.52 | -38 |
Top 20 POY Portugal
1. �� Jos�� Quintas 214.54
2. (-1) Jo?o Barbosa 172.75
3. (-1) Jo?o Nogueira 140.93
4. (-3) Jo?o Vieira 101.01
5. (+3) Jo?o Ribeiro 87.50
6. (-5) Renato Almeida 66.59
7. (-4) Ant��nio Matias 66.43
8. (-4) Jonathan Aguiar 66.28
9. (-8) Ant��nio Palma 62.58
10. (-5) Rui Ferreira 61.20
11. (-5) Ayaz Manji 60.91
12. (-11) Diego Gomez 48.64
13. (-6) Bruno Santos 48.61
14. (-5) Tom�� Moreira 26.71
15. (-5) Ivan Rivero 25.80
16. (-5) Marco Silva 20.47
17. (-5) Duarte Costa 20.19
18. (-5) Jos�� Duarte Martins Vieira 15.43
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!