Global Poker Index: Jason Mercier De Volta ao No2
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 18 de Junho 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,859.50 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,781.55 | +3 |
3 | Steve O'Dwyer | 2,605.24 | -1 |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,586.09 | -- |
5 | Eugene Katchalov | 2,505.80 | +1 |
6 | Sorel Mizzi | 2,503.62 | +5 |
7 | Shawn Buchanan | 2,494.71 | -4 |
8 | David "Doc" Sands | 2,455.62 | +1 |
9 | Erik Seidel | 2,407.73 | -2 |
10 | Vanessa Selbst | 2,388.29 | +4 |
N?o demorou muito at�� que Jason Mercier voltasse ao top 3. Os resultados do seu Per��odo 1 foram impulsionados esta semana pelo 8o lugar no Event #39 ($10,000 Pot-Limit Omaha) para $72,132. Ele tem apenas um outro resultado de cinco d��gitos no seu Per��odo 1.
Bem Vindos aos GPI
Uns impressionantes 24 jogadores est?o agora presentes no GPI desta semana. A estrear com o melhor resultado est�� Jan Peter Jachtmann. Ele venceu o WSOP Event #39 ($10,000 Pot-Limit Omaha) para $661,000. Chris Tryba est�� de volta ao GPI depois de vencer o Event #35 ($2,500 Mixed Hold'em) para $210,107.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Jan Peter Jachtmann | 1,340.13 | 178o |
Fernando Brito | 1,311.22 | 189o |
Chris Tryba | 1,271.05 | 208o |
Max Lehanski | 1,226.68 | 223o |
Ted Lawson | 1,186.69 | 240o |
Michael Telker | 1,172.51 | 244o |
Yorane Kerignard | 1,162.39 | 248o |
Chris McClung | 1,155.27 | 250o |
Antony Lellouche | 1,148.30 | 254o |
Kyle Bowker | 1,123.31 | 267o |
Yuliyan Nikolaev Kolev | 1,122.24 | 270o |
Sean Getzwiller | 1,113.03 | 273o |
James Akenhead | 1,112.20 | 274o |
Dylan Wilkerson | 1,112.20 | 276o |
David Pham | 1,102.31 | 282o |
Vladimir Kochelaevskiy | 1,101.44 | 284o |
Dana Kellstrom | 1,097.03 | 285o |
Nikolai Yakovenko | 1,091.47 | 287o |
Ryan Welch | 1,088.89 | 289o |
Bernard Lee | 1,088.46 | 291o |
Nicolas Cardyn | 1,086,19 | 293o |
Daniel Colman | 1,084.28 | 295o |
Mike Leah | 1,083.32 | 297o |
Balazs Botond | 1,082.79 | 299o |
Os 24 jogadores que ca��ram do GPI esta semana foram Andrey Gulyy, Benjamin Pollak, Brent Hanks, Brett Richey, Daniel Alaei, Humberto Brenes, Ignat Liviu, Jesse Alexis Cohen, Jon Spinks, Jose Manuel Nadal, Jude Ainsworth, Justin Schwartz, Lee Goldman, Maksim Semisoshenko, Marko Neumann, Matt Berkey, Max Pescatori, Mike Matusow, Nicolas Chouity, Ravi Raghavan, Robert Cezarescu, Stuart Fox, Tim Finne e Ty Reiman.
Subidas e Descidas
A maior subida desta semana pertenceu a Chris DeMaci. Ele terminou como runner-up no Event #34 ($5,000 Pot-Limit Omaha Six-Max) para $316,308.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
53o | Elio Fox | 1,828.74 | +63 |
66o | Joseph Cheong | 1,775.55 | +63 |
118o | Chris DeMaci | 1,567.07 | +114 |
124o | Dimitar Danchev | 1,525.69 | +64 |
146o | Allen Cunningham | 1,438.06 | +74 |
148o | Michael Benvenuti | 1,436.38 | +66 |
182o | Mario Puccini | 1,332.30 | +97 |
192o | Jeff Lisandro | 1,303.13 | +75 |
197o | Dwyte Pilgrim | 1,287.07 | +68 |
201o | Antonio Esfandiari | 1,278.12 | +86 |
A maior queda da semana pertenceu a Justin Young. Os seus tr��s pr��mios das WSOP 201 ca��ram para o Per��odo 2 e apenas um foi para o Per��odo 3.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
170o | Ben Lamb | 1,355.03 | -59 |
180o | Dan O'Brien | 1,337.42 | -47 |
196o | Mikhail Lakhitov | 1,297.37 | -44 |
202o | Max Martinez | 1,277.95 | -45 |
219o | Micah Raskin | 1,238.53 | -45 |
245o | Kevin Iacofano | 1,172.30 | -62 |
257o | Justin Young | 1,143.61 | -88 |
262o | Joe Hachem | 1,137.95 | -62 |
288o | Manuel Bevand | 1,090.89 | -46 |
290o | Joe Cassidy | 1,088.55 | -62 |
O que est�� reservado?
Michael Mizrachi ganhou o $50,000 Poker Players Championship e ver�� uma altera??o no ranking, estando ele em no36 no momento. Chris Klodnicki, No. 29, tamb��m ter�� a mesma situa??o, depois de ficar a seguir a Mizrachi no $50,000 Poker Players Championship.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.