Sunday Briefing: Andre Akkari e Kyle Julius vencem Double Vision
Depois da sua estreia em Outubro, o PokerStars Double Vision Sunday regressou este fim-de-semana e n?o ficou aqu��m das expectativas. Nove jogadores receberam pr��mios de seis d��gitos, mas nenhum t?o grande como o segundo classificado do PCA 2012,Kyle "KJulius10" Julius. O Team PokerStars Pro Andre Akkari tamb��m recebeu $118.473.37 pela vit��ria no Warm-up II.
Steve "Illini213" Barshak, Luke "lb6121" Schwartz, e Kenny "LoneHixx" Hicks est?o tamb��m entre os vencedores de Domingo.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 7,852 | $1,570,400 |
No Sunday Million houve um acordo entre os ��ltimos 5 jogadores em prova, o que garantiu a todos eles um pr��mio de seis d��gitos. Na m?o final, "adrian_114iz" fez mini-raise do BTN e recebe call de "uWi$hIamDeaD" para ver o flop 5?4?4?. Ambos fizeram check para ver o turn 9?. Aqui �� que a ac??o come?ou com raises e reraises e as fichas acabaram todas l�� dentro. O 5?4? de "uWi$hIamDeaD" garantiu-lhe o full house e a vit��ria.
Para leres mais sobre este Sunday Million visita oPokerStarsBlog.com
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | uWi$hIamDeaD | $139,159.47 |
*2 | adrian_114iz | $165,116.06 |
*3 | PopaDama | $135,523.55 |
*4 | Kaksnel | $108,703.80 |
*5 | Jeb Gees | $119,549.33 |
6 | insovietrus | $47,112 |
7 | AQUA RAIDER | $31,408 |
8 | DCARLOS17 | $18,059.60 |
9 | TMMPOKPOK | $12,170.60 |
*ap��s acordo
Resultados not��veis: Daniel "GotURead" Reijmer (17th - $4,161.56), Jared "jvengrin" Vengrin (23rd - $3,454.88)
PokerStars Sunday Million II ($1M Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 5,671 | $1,134,200 |
Kyle "KJulius10" Julius entrou na final table como chipleader, logo seguido Tim "weygang" English . N?o foi muito surpreendente ver os dois pros chegarem a heads-up.
Como seria de esperar o heads-up foi extremamente dispuatdo at�� que chegou a um ponto em que English fez 3bet all in das suas ��ltimas 20 BBs com 5?5?. Julius fez call com K?J? e acaba por ganhar com 9?9?4?4?K?. Sick.
Para leres mais sobre o Sunday Million II, visita o PokerStarsBlog.com
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Kyle "KJulius10" Julius | $177,391.58 |
2 | Tim "weygang" English | $132,134.30 |
3 | kinamon8 | $93,401.37 |
4 | padjes | $64,082.30 |
5 | 26071985 | $48,203.50 |
6 | Engelberth "engelberth.v" Varela | $36,861.50 |
7 | vwborat18 | $25,519.50 |
8 | p.s.newreg | $14,177.50 |
9 | DONTSTAKEME | $9,073.60 |
Resultados not��veis: Ruben "rubenrtv" Visser (47th - $2,041.56), Jim "Mr_BigQueso" Collopy (52nd - $2,041.56)
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 4,176 | $835,200 |
Steve "Illini213" Barshak venceu o Sunday Warm-Up e terminou com um pouquinho de sorte. Fez 4bet shove com A?3? e recebe call de "Woher" com 7?7?. A board trouxe K?9?2?4?A? e o river deu a vit��ria a Barshak.
L�� mais sobre o Sunday Warm-Up no PokerStarsBlog.com
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Steve "Illini213" Barshak | $131,027.94 |
2 | Woher | $97,300.80 |
3 | Gentamicina3 | $68,904 |
4 | Erik_Ikast | $47,188.80 |
5 | Timur Valeev | $35,496 |
6 | selmita44 | $27,144 |
7 | SteenD | $18,792 |
8 | JamsLaNoche | $10,440 |
9 | stato_1 | $6,681.60 |
Resultados not��veis: Bryan Huang (19th - $2,088), Jonanthan "TherookieQQ9" Plens (28th - $1,837.44), Phidias "ael1979" Georgiou (35th - $1,837.44)
PokerStars Sunday Warm-Up II ($500K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 3,773 | $754,600 |
Na ��ltima m?o deste torneio, "tonkaaaa" empurra 13 BBs com K?5? e Akkari faz call com A?6?. Para a mesa vem J?4?4?10?7? e entrega a vit��ria ao pro brasileiro.
TPara leres mais sobre a vit��ria de Akkari, l�� o PokerStarsBlog.com
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Andre "aakkari" Akkari | $118,473.37 |
2 | tonkaaaa | $88,288.20 |
3 | cyberkanguru | $62,254.50 |
4 | dimka1089 | $43,389.50 |
5 | KingOfFilth | $32,070.50 |
6 | eddymaksoud | $24,524.50 |
7 | Finik73 | $16,978.50 |
8 | stofzuiger73 | $9,432.50 |
9 | instigator85 | $6,036.80 |
Resultados not��veis: Calvin "cal42688" Anderson (12th - $4,527.60), Chris "NigDawG" Brammer (16th - $2,263.80)
PokerStars Sunday 500 ($250K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Proze Pool |
---|---|---|
$500+$30 | 860 | $430,000 |
O ��ltimo dos Sunday Majors inclui o Sunday 500. ENtre as 860 entradas, Luke "lb6121" Schwartz foi o melhor e ganhou o dia por $68.815.
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | Luke "lb6121" Schwartz | $68,815.71 |
*2 | Se7enTr3y | $64,484.29 |
3 | KingGr | $41,710 |
4 | kirbynator | $31,175 |
5 | biurtyj | $21,672 |
6 | David "davidv1213" Vamplew | $17,200 |
7 | jenbizzle | $12,900 |
8 | berg5528 | $8,600 |
9 | OMGitshunt | $5,160 |
*ap��s acordo
Resultados not��veis: Kyle "KJulius10" Julius (11th - $4,300), Mike "SirWatts" Watson (14th - $3,440)
PokerStars Bigger $109 ($100K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 3,310 | $331,000 |
Um acordo no heads-up do Bigger $109 e Kenny "LoneHixx" Hicks foi o campe?o, no torneio que mais uma vez triplicou o seu pr��mio garantido.
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | Kenny "LoneHixx" Hicks | $45,092.91 |
*2 | GAWA9 | $43,615.09 |
3 | matiko09 | $26,645 |
4 | instigator85 | $18,205 |
5 | Lui$starPRO$ | $14,895 |
6 | im#1gangster | $11,585 |
7 | WhatCards | $8,275 |
8 | Horst1990 | $5,461.50 |
9 | no_voy_nada | $3,508.60 |
*ap��s acordo
Resultados not��veis: Danny "THE__D__RY" Ryan (13th - $1,820.50), Mike "SirWatts" Watson (21st - $695.10)
PokerStars Bigger $162 ($100K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$150+$12 | 1,651 | $247,650 |
O Bigger $162 contou com um field de 1.651 e mais do que dobrou o seu pr��mio garantido. "jensjensen4" venceu David "malicous222" Randall em heads-up e levou um pr��mio de $43.908.
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | jensjensen4 | $43,908.68 |
2 | David "malicous222" Randall | $32,194.50 |
3 | MON3Y$HOT | $24,765 |
4 | domino020 | $18,573.75 |
5 | tanumfr | $13,001.62 |
6 | dirkdiggler9 | $10,525.12 |
7 | gavonater | $8,048.62 |
8 | Pushok1990 | $5,572.12 |
9 | MarkFSU1 | $3,467.10 |
Resultados not��veis: David "My Brim Low" Ivers (23rd - $842.01), Andre "aakkari" Akkari (29th - $544.83)
PokerStars Sunday 2nd Chance ($125K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 1,366 | $273,200 |
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | MaiseE | $47,154.32 |
2 | Lucas "Bananazoo" Chiciak | $34,150 |
3 | shrekhead568 | $25,954 |
4 | meteze | $19,014.72 |
5 | Nemoqwe88 | $13,523.40 |
6 | FlipflopUK | $10,791.40 |
7 | Jim "Mr_BigQueso" Collopy | $8,059.40 |
8 | BackdoorNutz | $5,327.40 |
9 | ryanryan19 | $3,005.20 |
Resultados not��veis: Joseph "subiime" Cheong (13th - $1,885.08), Sorel "zangbezan24" Mizzi (19th - $1,147.44)
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($200K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 1,158 | $395,600 |
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | wijken | $72,394.80 |
2 | MaltLiquor40 | $52,614.80 |
3 | Toby "810ofclubs" Lewis | $39,560 |
4 | fr0zZy | $29,670 |
5 | Str8$$$Homey | $20,769 |
6 | jennyfuchs | $16,813 |
7 | jeremaroto | $12,857 |
8 | Gavin "bally29" Ball | $8,901 |
9 | Bryan "Scarypooper5" Porter | $5,538.40 |
Resultados not��veis: Cyriel "Supa4real" Dohmen (10th - $3,956), Jonathan "MONSTER_DONG" Karamalikis (17th - $2,413.16)
PokerStars Sunday Storm ($200K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$10+$1 | 43,066 | $430,660 |
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | RANDYTIGER | $24,991.39 |
*2 | pilaa | $14,640.59 |
*3 | loco0053 | $13,278.82 |
*4 | Guanedez | $23,490.08 |
*5 | BANKRAUB | $18,635.50 |
6 | jamilaragao | $5,232.51 |
7 | politm69 | $3,660.61 |
8 | rulle1974 | $2,497.82 |
9 | Roman_024 | $1,830.30 |
*ap��s acordo
Resultados not��veis: Alex "Assassinato" Fitzgerald (10th - $1,205.84), Steve "Illini213" Barshak (24th - $538.32)
PokerStars Sunday Storm II ($200K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Pr��mio Pool |
---|---|---|
$10+$1 | 37,144 | $371,440 |
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | AltairSa | $30,764.05 |
*2 | SiladuS | $24,733.53 |
3 | speederll | $15,600.48 |
4 | XXNOMAD | $11,886.08 |
5 | Martonio | $8,171.68 |
6 | JJoker-999- | $5,014.44 |
7 | Igotoo | $3,435.82 |
8 | Picotmaster | $2,414.36 |
9 | tilt21sted | $1,690.05 |
*ap��s acordo
Resultados not��veis: Nicolas "Nocturnick" Leger (30th - $445.72)
PokerStars Sunday Kickoff ($75K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 2,390 | $239,000 |
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | willy3009 | $30,245.63 |
*2 | bartleby666 | $28,745.64 |
*3 | Tom "tollgate" Grigg | $28,745.63 |
4 | YepImOnTilt | $14,340 |
5 | Jogador0207 | $10,755 |
6 | Cinomed | $8,365 |
7 | gangstino | $5,975 |
8 | kirbyi17 | $4,063 |
9 | pravdaua | $2,151 |
*ap��s acordol
Resultados not��veis: Cyriel "Supa4real" Dohmen (40th - $561.65)
PokerStars Sunday Kickoff II ($75K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 2,322 | $232,200 |
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | SlyderS1 | $33,258 |
*2 | CrAcky_Marty | $31,758 |
3 | ImlykwagwanG | $20,224.62 |
4 | Farley2008 | $13,932 |
5 | LanaPrincess | $10,449 |
6 | thekevilfish | $8,127 |
7 | dillinjah | $5,805 |
8 | aJarov | $3,947.40 |
9 | Stavros "IDOLLS" Kalfas | $2,089.80 |
*ap��s acordo
Resultados not��veis: Martin "AABenjaminAA" Hruby (12th - $1,625.40)
*Mais sobre o PokerStars Sunday Million e Sunday Warm-Up noPokerStarsBlog.com
Fica a saber todas as not��cias atrav��s do Twitter e do Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.