PokerStars.be BPS Namur - 265 jogadores a caminhos do dia 2A
Terminaram os quatro dias iniciais do PokerStars BPS Namur, no Casino Nemur na B��lgica, palco do maior torneio do pa��s. Georgios Kapalas foi o jogador com mais fichas dos ��ltimos dois dias.
A somar aos 281 jogadores que participaram nos dias 1A e 1B, os dois dias seguintes contaram com 116 e 141, respectivamente, totalizando 538 jogadores. Assim sendo, o prizepool que ser�� distribu��do no Domingo ascende aos �175.000.
O belga [Removed:403] foi o chipleader do dia 1C com 154,800 fichas e o grego Georgios Kapalas terminou o dia 1D com 180,600 fichas. Mesmo assim, na chipcount total, Christopher Buzzo (na foto) continua a liderar os 265 jogadores com 256.000.
O primeiro dos dois dias 2 ter�� inicio hoje e os125 jogadores sobreviventes dos dias 1a e 1c estar?o de regresso ��s mesas em breve.
Lugar | Pr��mio |
---|---|
1 | � 175,000 |
2 | � 105,000 |
3 | � 63,250 |
4 | � 46,502 |
5 | � 35,500 |
6 | � 27,500 |
7 | � 20,500 |
8 | � 14,500 |
9 - 10 | � 10,300 |
11 - 12 | � 8,200 |
13 - 14 | � 6,800 |
15 - 16 | � 5,850 |
17 - 24 | � 4,900 |
25 - 32 | � 4,075 |
33 - 40 | � 3,380 |
41 - 48 | � 2,980 |
49 - 56 | � 2,680 |
57 - 64 | � 2,425 |
65 - 80 | � 2,275 |
Jogador | Pa��s | Fichas |
Georgios Kapalas | Greece | 180,600 |
Alexios Zervos | Greece | 180,000 |
Guy Boscart | Belgium | 150,800 |
Pim van Wieringen | Netherlands | 142,000 |
Dalil Masaud | Belgium | 122,200 |
Stavros Kalfas | Greece | 115,300 |
Francis Probst | Belgium | 113,200 |
Vasileios Chantzaras | Greece | 111,400 |
Xhevdet Vula | Kosovo | 107,500 |
Carlo Vanseer | Belgium | 101,900 |
Stephane Monaco | France | 101,300 |
Laurent Goblet | Belgium | 98,600 |
Nihat Karyagdi | Turkey | 83,200 |
Julian Herold | Germany | 82,100 |
Jan Verbraeken | Belgium | 77,900 |
Simon Vitali | France | 77,000 |
Guillaume Chiron | France | 75,800 |
Yven Poortinga | Netherlands | 75,000 |
Milan Joksic | Austria | 73,600 |
Alexander J?ger | Germany | 72,800 |
Steve Lixon | Belgium | 72,700 |
Philippe Riminucci | Belgium | 71,300 |
S��bastien Magerat | Belgium | 70,500 |
Ronny Prins | Netherlands | 70,300 |
Matthias De Meulder | Belgium | 67,100 |
Fabian Gentile | Belgium | 66,000 |
Johny Schuurmans | Belgium | 63,500 |
Egi Adriaans | Netherlands | 62,700 |
Djamal Boutaleb | France | 60,800 |
Leonard Truche | France | 57,000 |
S��bastien L��onard | Belgium | 55,300 |
Joost Mengerink | Netherlands | 54,800 |
Pascal Masset | Belgium | 54,600 |
Arne Coulier | Belgium | 52,700 |
Govert Metaal | Netherlands | 52,200 |
Rudi Lassence | Belgium | 50,600 |
Ruben Tack | Belgium | 50,400 |
Pierre Vander Roost | Belgium | 50,400 |
Gregory Bornet | Belgium | 50,100 |
Ruben Volckaert | Belgium | 50,100 |
Danny Covyn | Belgium | 50,000 |
Alexandro Tricarico | Belgium | 49,900 |
Gereon Sowa | Germany | 44,600 |
Lorenzo Sbardella | Italy | 42,400 |
Marcel Bjerkmann | Norway | 41,800 |
Gregory Bregy | Switzerland | 38,700 |
Jacqueline Penninck | Belgium | 37,600 |
Gwenael Gosh | France | 36,900 |
Elroy Wilms | Netherlands | 36,500 |
Miltiadis Kyriakides | Cyprus | 36,400 |
Olivier Brismee | Belgium | 35,800 |
Gr��gory Rachard | Belgium | 35,800 |
Romain Dours | France | 34,600 |
Marian Avram | Romania | 34,000 |
Rudi Van Mol | Belgium | 32,500 |
Marius Heuser | Germany | 31,300 |
Emile Van Irsen | Netherlands | 30,700 |
Casey Kastle | Slovenia | 29,100 |
Nicolas Pardonge | Belgium | 28,200 |
Nico De Cleen | Belgium | 27,500 |
Marcelo Camus Ruano | Spain | 25,800 |
Pleun Vanaudenaerde | Belgium | 25,000 |
Jean-Francois Prud'homme | Belgium | 18,800 |
Tijs Groffen | Netherlands | 18,000 |
Ilie Smintanca-Januszewski | Romania | 7,300 |
Karim Bekkouche | France | 145,800 |
Demir Ismail | Belgium | 122,600 |
Youssef Daou | Belgium | 119,900 |
Steven David | Belgium | 112,700 |
Jeremie Verslegers | Belgium | 106,600 |
Fabrice Vanhaeren | Belgium | 106,000 |
Alain Demany | Belgium | 96,800 |
Franck Pepe | France | 94,800 |
Metin Urus | Belgium | 92,600 |
Ahmed Nouna | Morroco | 92,300 |
Eric Breuer | Belgium | 91,900 |
Jurgen Ortega Lopez | Belgium | 91,800 |
Manuel Colomo | Belgium | 89,100 |
Jean-Charles Depoterre | Belgium | 84,000 |
Eleftherios Rozakis | Belgium | 81,000 |
Vahit Demircan | Belgium | 75,100 |
Jan D?nges | Germany | 71,500 |
Herve Decker | France | 69,800 |
Gaetan Gorlier | Belgium | 69,700 |
Canio Pietrapertosa | Italy | 67,700 |
Rolando Camardes | Italy | 64,000 |
Geoffrey Decroly | Belgium | 63,600 |
Mohamed Elhamdi | Belgium | 62,800 |
Mathias Campforts | Belgium | 61,500 |
Mark Heirman | Belgium | 61,500 |
Jos�� J��sus Iban Rodriguez | Spain | 59,700 |
Diego Best | Netherlands | 57,300 |
Giacomo Fraterrigo | Italy | 57,100 |
Andre Dumont | Belgium | 57,000 |
Marcellin Chevallier | France | 55,500 |
Ruben Visser | Netherlands | 55,300 |
Gerrit Van Nieuwland | Netherlands | 53,300 |
Olivier Serpe | Belgium | 51,100 |
Dimitri Deprez | Belgium | 49,200 |
Mustafa Capan | Belgium | 46,500 |
Frank De Busscher | Belgium | 46,000 |
Jorg Peisert | Germany | 45,200 |
Geoffrey Waterlot | Belgium | 39,800 |
Olivier Vaneberg | Belgium | 39,400 |
Rolf Hubert Weibhaupt | Germany | 37,400 |
Khalid El Hafsi | Belgium | 35,200 |
Jean Sipu | Romania | 35,000 |
Pierre Neuville | Belgium | 33,800 |
Frederik Eskens | Netherlands | 33,200 |
Fr��d��ric H��bette | Belgium | 30,100 |
Joris Di Gregorio Zitella | France | 24,100 |
Rob Indesteege | Belgium | 22,000 |
Johan Orlowski | Belgium | 20,500 |
Philippe Lestrade | Belgium | 19,500 |
Gr��gory Terwagne | Belgium | 17,900 |
Yves Kupfermunz | Belgium | 17,400 |
Luca Bianco | Italy | 17,100 |
Abdelhafid Guendouz | France | 15,900 |
Jean-Yves Lorent | Belgium | 12,900 |
J��r��mie Salazar Jorquera | Belgium | 11,900 |
Xavier Gilot | Belgium | 2,900 |
A ac??o regressar�� hoje para mais um dia de dez n��veis, o dia 1c e amanh? o ��ltimo dia inicial. Na Quinta-feira os jogadores que passarem esta fase juntar-se-?o para come?ar a jogar n��veis de 75 minutos. Os updates ao vivo podem ser acompanhados na [URL="https://nl.pokernews.com/live-reporting/belgian-poker-
series-namur/belgian-poker-series-namur/"+]PokerNews.nl[/URL] e [URL="http:/
/www.pokerstarsblog.nl"+]PokerStarsBlog.nl[/URL] e se falares holand��s, ser�� com certeza mais f��cil entender.