WSOP Main Event: Anton Makiievskyi Lidera Rumo aos November Nine
O dia 7 do Main Event das World Series of Poker termina com 22 jogadores activos, um pouco mais daquilo que era desejado mas n?o �� por isso que mais logo ��s 20.00 n?o iniciaremos a procura pelos 9 magn��ficos de Novembro.
Depois do dom��nio de Ben Lamb e Ryan Lenaghan , chegou agora a hora do ucraniano Anton Makiievskyi brilhar, termina o dia na frente com 21,045,000 fichas.
A lideran?a foi atingida no maior pote do torneio:
Em early position, Ahtoh Makiievskyi fez raise para 400,000. Christopher Moore fez call em middle position e viu o flop K?J?J?. Makiievskyi apostou 400,000 e Moore fez raise para 1.1 milh?es. Makiievskyi fez re-raise para 2,800,000 e Moore anunciou all in. Makiievskyi fez snap-call. Estava criado maior pote do Main Event.
Makiievskyi: K?J?
Moore: A?J?
O turn foi um 6? e o river um 4?.
O dia viu algumas elimina??es sonantes terem lugar, JP Kelly, Tony Hachem, Erick LindgrenAndrew Brokos e Sebastian Ruthenberg foram alguns dos nomes. Depois, e sempre no centro das aten??es esteve o casal de namorados David "Doc" Sands e a portuguesa Erika Moutinho.
David foi o 30o classificado e logo em seguida saiu Erika, em conjunto levaram para casa quase meio milh?o de d��lares.
Entre os que ainda est?o em jogo podemos destacar Ben Lamb, Lars Bonding, Bryan Devonshire e Phil Colliins .
Top10 Chip Count
1 | Anton Makievskyi | 21,045,000 |
2 | Eoghan O'Dea | 19,050,000 |
3 | Khoa Nguyen | 16,435,000 |
4 | Andrey Pateychuk | 16,245,000 |
5 | Ben Lamb | 14,690,000 |
6 | Phil Collins | 13,805,000 |
7 | John Hewitt | 13,265,000 |
8 | Ryan Lenaghan | 10,415,000 |
9 | Matt Giannetti | 8,920,000 |
10 | Konstantinos Mamaliadis | 8,195,000 |
Seat Draw Dia 8
Mesa da TV
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Gionni Demers | 4,655,000 |
2 | Christopher Moore | 3,040,000 |
3 | Khoa Nguyen | 16,435,000 |
4 | Konstantinos Mamaliadis | 8,195,000 |
5 | Kenny Shih | 4,530,000 |
6 | Samuel Holden | 4,740,000 |
7 | Lars Bonding | 4,140,000 |
8 | --empty-- | -- |
9 | Anton Makievskyi | 21,045,000 |
Mesa da Tv (Secund��ria)
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Matt Giannetti | 8,920,000 |
2 | Aleksandr Mozhnyakov | 7,075,000 |
3 | Scott Schwalich | 6,920,000 |
4 | Pius Heinz | 7,510,000 |
5 | Phil Collins | 13,805,000 |
6 | --empty-- | -- |
7 | Bounahra Badih | 3,385,000 |
8 | --empty-- | -- |
9 | Sam Barnhart | 4,935,000 |
Mesa Exterior
Table | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
334 | 1 | Martin Staszko | 6,190,000 |
334 | 2 | John Hewitt | 13,265,000 |
334 | 3 | --empty-- | -- |
334 | 4 | --empty-- | -- |
334 | 5 | Ben Lamb | 14,690,000 |
334 | 6 | Ryan Lenaghan | 10,415,000 |
334 | 7 | Andrey Pateychuk | 16,245,000 |
334 | 8 | Eoghan O'Dea | 19,050,000 |
334 | 9 | Bryan Devonshire | 6,190,000 |
Para verem todas as incid��ncias do fia consultem o Live Report PT.PokerNews, regressamos mais logo ��s 10.00 para descobrir quem s?o os November Nine 2011.