WSOP Evento #25: Norman Chad Bem Posicionado para Vencer
O dia de hoje foi um verdadeiro "massacre" para o field de 172 jogadores que se apresentou a jogo. Doze horas depois de iniciadas as hostilidades estamos reduzidos a 23 activos e comCory Zeidman (217,500) na lideran?a do torneio.
Embora Zeidman seja o chip leader as aten??es est?o quase todas centradas no quarto lugar de Norman Chad (179,000), conhecido comentador de poker da ESPN. Para al��m de Chad, existem outros nomes conhecidos do grande p��blico ainda em jogo: Kirill Gerasimov, Frank Kassela, o campe?o em t��tulo David Warga, Mike Sexton, Karina Jett (fez final table em 2010), Cyndy Violette e Kristy Gazes.
Embora o field ainda esteja recheado de caras conhecidas, j�� muitas partiram, o dia de hoje viu serem eliminados Allen Cunningham, Barry Greenstein, Jason Mercier, Thor Hansen , e o bubble boy Jim Collopy.
Mesa | Lugar | Nome | Chip Count |
---|---|---|---|
280 | 1 | James Wheatley | 93,000 |
280 | 2 | Filippos Stavrakis | 139,500 |
280 | 3 | Frank Kassela | 123,500 |
280 | 4 | Hakon Lundberg | 102,000 |
280 | 5 | Christopher Mchugh | 100,000 |
280 | 6 | Ming Reslock | 40,000 |
280 | 7 | Cyndy Violette | 94,500 |
280 | 8 | Tyson Marks | 147,000 |
286 | 1 | David Warga | 89,000 |
286 | 2 | Mike Sexton | 54,000 |
286 | 3 | Hernan Salazar | 186,500 |
286 | 4 | Chris Viox | 154,000 |
286 | 5 | Sean Urban | 208,000 |
286 | 6 | Brian Twete | 156,000 |
286 | 7 | Kristy Gazes | 40,000 |
286 | 8 | Karina Jett | 42,500 |
292 | 1 | Tony Ma | 144,000 |
292 | 2 | --vazio-- | -- |
292 | 3 | John Pappas | 67,000 |
292 | 4 | Marc Fluss | 156,500 |
292 | 5 | Kirill Gerasimov | 130,500 |
292 | 6 | Norman Chad | 179,000 |
292 | 7 | Cory Zeidman | 217,500 |
292 | 8 | Gerard Rechnitzer | 46,500 |
Como sempre, a PokerNews estar�� l�� para vos trazer toda a ac??o das WSOP 2011, vejam o Live Report PT.PokerNews!