An��lise da Season 7 do PokerStars European Poker Tour
N?o �� segredo para ningu��m que p PokerStars European Poker Tour �� o melhor circuito de torneio de poker do mundo. Desde a sua primeira season em 2004/2005 o EPT distribuiu grandes pr��mios e fez emergir grandes nomes do poker mundial, esta season que agora termina na foi em nada diferente.
Em Agosto passado a s��tima season do European Poker Tour arrancou em Tallin, capital da Est��nia. Ap��s 13 torneios, 9,388 jogadores e mais de �50,000,000 em pr��mios, apenas em Main Events, �� agora hora de recapitular tudo o que se passou neste ano.
O maior pr��mio da season foi para Galen Hall no PokerStars Caribbean Adventure[/URL][/b]. Hall bateu um field de 1,560 jogadores e embolsou a maior fatia do prize pool de $15.132.000, $2.300.000. Na Grand Final foi o venezuelano Ivan Freitez a levar o pr��mio para casa, �1.5 milh?es.
Evento | Vencedor | Entradas | Pr��mio |
---|---|---|---|
Talinn | Kevin Stani | 420 | �400,000 |
Vilamoura | Toby Lewis | 384 | �467,836 |
Londres | David Vamplew | 848 | ��900,000 |
Viena | Michael Elier | 587 | �700,000 |
Barcelona | Kent Lundmark | 758 | �825,000 |
Praga | Roberto Romanello | 563 | �640,000 |
PCA | Galen Hall | 1,560 | $2,300,000 |
Deauville | Lucien Cohen | 891 | �880,000 |
Copenhaga | Michael Tureniec | 449 | �328,612 |
Snowfest | Vladimir Geshkenbein | 482 | �390,000 |
Berlim | Ben Wilinofsky | 773 | �825,000 |
San Remo | Rupert Elder | 987 | �930,000 |
Grand Final Madrid | Ivan Freitez | 686 | �1,500,000 |
Nem s�� de Main Events vive o tour, vamos ver que venceu os London High Roller, PCA Super High Roller, PCA High Roller e o Grand Final High Roller.
Evento | Vencedor | Entradas | Pr��mio |
---|---|---|---|
��20,500 London High Roller | Jose ��Nacho�� Barbero | 77 | ��556,000 |
$100,000 PCA Super High Roller | Eugene Katchalov | 38 | $1,500,000 |
$25,000 PCA High Roller | Will Molson | 151 | $1,072,850 |
�25,500 Grand Final High Roller | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 58 | �525,000 |
O EPT tem um pr��mio chamado Player of the Year e por esta altura j�� todos sabem de quem vamos falar, �� memso, Fernando Brito. O portugu��s acabou a ��poca com 4,135 pontos, mais de 1,500 a mais que o segundo classificado, o sueco Martin Jacobson. Vejam como conseguiu Brito este pr��mio:
Evento | Classifica??o |
---|---|
EPT Vilamoura �1,000 No-Limit Hold��em Turbo | 2o - �11,737 |
EPT Vilamoura �1,000 No-Limit Hold��em Bounty | 2o - �5,820 |
EPT London Main Event | 6o - ��145,000 |
EPT London ��1,000 No-Limit Hold��em Turbo Bounty | 1o - ��16,760 |
EPT Vienna �10,000 No-Limit Hold��em | 1o - �90,000 |
EPT Barcelona �10,000 High Roller | 1o - �127,500 |
EPT Prague Main Event | 32o - �12,500 |
EPT Prague �1,000 Turbo Bounty | 1o �C �11,200 |
PCA $2,000 No-Limit Hold��em | 23o - $7,390 |
EPT Deauville �1,500 No-Limit Hold��em | 20o - �2,270 |
EPT Copenhagen DKr 15,000 No-Limit Hold��em Turbo Bounty | 1o �C DKr 107,640 |
EPT San Remo �2,000 No-Limit Hold��em | 29o - �3,400 |
EPT San Remo �10,000 No-Limit Hold��em | 5o - �42,000 |
EPT Grand Final Main Event | 37o - �30,000 |
Por��m existem mais pr��mios e Portugal ainda conseguiu ganhar outro, Diogo Veiga foi eleito o melhor jogador do ano de head's-up. Aqui fica a lista:
Pr��mio | Vencedor |
---|---|
Omaha Player of the Year | Dario Alioto |
Mixed Game Player of the Year | Matthew Ashton |
Heads-Up Player of the Year | Diogo Veiga |
Country of the Year | Ireland |
Online Qualifier of the Year | Martin Jacobson |
Achievement of the Year | Max Heinzelmann |
Players�� Choice Award | Max Heinzelmann |
Para fechar em grande a season realizou-se o torneio Champion of Champions, o vencedor foi Jason Mercier e ganhou �50,000 para gastar em buy-ins na season 8 do EPT.
Para o ano temos mais , fiquem por a��!