EPT Dortmund �C Dia 1B
Dos 255 jogadores que iniciaram o Dia 1 B apenas 59 conseguiram sobreviver ��s 10 horas de jogo. Estes 59 jogadores juntar-se-?o aos outros 59 do Dia 1 A, para iniciarem o dia 2.
Jogadores como Marcel Luske, Noah Boeken, Ram Wasvani e Rob Hollink marcaram presen?a no Hohensyburg Casino para poderem disputar a etapa do EPT com mais jogadores at�� �� data.
Uma das caras mais conhecidas do circuito �� sem sombra de d��vidas a de Marcel Luske, que jogou na mesma mesa do seu grande amigo Noah Boeken e de outro Holand��s, Bryan Smith, sendo os tr��s eliminados na mesma mesa��Marcel saiu com JJ vs AA, Boeken saiu com Ak vs QQ.
Rob Hollink, Katja Thater, William Thorson e Ram Vaswani foram algumas das estrelas estrelas eliminadas neste Dia 1 B. Quando perguntaram a Vaswani o que lhe tinha acontecido, apenas encolheu os ombros e disse que n?o tinha tempo para o poker, que estava ali para conhecer uma discoteca muito conhecida�� mas aposto que amanh? ele joga o torneio de �1,000.00��
Quando o Dia 1 B terminou no 10o n��vel, ningu��m tinha mais fichas do que Johnny Lodden. O melhor do dia foi Mattias Anderson com 97,400 fichas.
Contagem de fichas dos sobreviventes do Dia 1 B:
1 Mattias Andersson 97 400
2 Danny Ryan 93 600
3 Mudassar Khan 89 900
4 Gunnar Rabe 89 400
5 Andreas Hoivold 86 000
6 Hans Eskilsson 77 600
7 Tuncer Ellezer 76 600
8 Roland de Wolfe 76 200
9 Rehne Pedersen 71 900
10 Thang Duc Nguyen 70 800
11 Paul Gourlay 69 600
12 Zacharn Fritz 69 000
13 Sebastian Ruthenberg 68 300
14 Miroslav Sima 67 900
15 Fabrice Soulier 62 500
16 Ben Grundy 62 300
17 Sverre Sundbo 62 300
18 Florian Longmann 54 500
19 Haward Speer 54 400
20 Jeff Kimber 52 900
21 Markus Golser 51 800
22 Micky Wernick 50 800
23 Ronnie Gustafsson 49 500
24 Tommy Klurup 49 000
25 Vincent Sokalski 45 800
26 Philip Yeh 45 400
27 Paul Kristoffersson 44 400
28 Hael Allabani 41 700
29 Tobias Holmeide 41 200
30 Tavernier 39 200
31 Asghar Amirfatahi 36 900
32 Cyriel Dohmen 36 400
33 Geir Inge Haugland 36 200
34 Frank Werder 33 700
35 Jose Luis Navarro 32 700
36 Matthieu Logel 30 400
37 Dennis Christensen 29 800
38 Sorel Mizzi 28 800
39 B. Wolbers 27 500
40 Nicolas Levi 27 000
41 Christer Johansson 25 200
42 Thomas Fougeron 22 800
43 Joe Braun 21 600
44 Hiroshi Shimamura 20 500
45 Masaaki Kagawa 20 000
46 Metin Katkay 19 400
47 Christoph Stiehler 19 200
48 Jens Lubbe 18 800
49 M. Greco 18 000
50 Klaus Jensen 17 900
51 Andreas Zwickel 17 000
52 S. Walmsley 16 500
53 Andreas Hurtig 15 200
54 Rino Mathis 14 800
55 Kalle Gasstorp 14 300
56 Marc Friedmann 14 200
57 K. Kjondal 13 500
58 John Hansmeyer 12 600
59 Robert Johanson 11 800
Nota Ed: Fa?a j�� o download da POKER STARS e participle nos satellites para o European Poker Tour.